Самара
+7 (846) 212-95-19
Москва
+7 (499) 504-43-03
Ростов-на Дону
+7 (863) 204-26-04
Нижний Новгород
+7 (831) 280-82-87
Санкт-Петербург
+7 (812) 317-00-97
Производство и продажа стальных конструкций для линий электропередач

Опоры трубопроводов подвижные

Опоры подвижные ОПБ1 ГОСТ 14911-82 ; ОСТ 36-94-83

№ п/п Обозначение Наружный диаметр, мм Масса, кг Цена, руб
1 Опора ОПБ1-18  18 0,03 Договорная
2 Опора ОПБ1-21,3 21,3 0,03 Договорная
3 Опора ОПБ1-23  23 0,03 Договорная
4 Опора ОПБ1-26,8  26,8 0,03 Договорная
5 Опора ОПБ1-32  32 0,03 Договорная
6 Опора ОПБ 1-33,5  33,5 0,03 Договорная
7 Опора ОПБ1-38 38 0,02 Договорная
8 Опора ОПБ1-42,3 42,3 0,02 Договорная
9 Опора ОПБ-1-44,5 44,5 0,02 Договорная
10 Опора ОПБ1-45  45 0,02 Договорная
11 Опора ОПБ1-48  48 0,02 Договорная
12 Опора ОПБ1-57 57 0,06 Договорная
13 Опора ОПБ1-60  60 0,06 Договорная
14 Опора ОПБ1-75,5  75,5 0,05 Договорная
15 Опора ОПБ1-76 76 0,05 Договорная
16 Опора ОПБ1-88,5 88,5 0,12 Договорная
17 Опора ОПБ1-89 89 0,12 Договорная
18 Опора ОПБ1-108 108 0,13 Договорная
19 Опора ОПБ1-114 114 0,13 Договорная
20 Опора ОПБ1-133 133 0,39 Договорная
21 Опора ОПБ1-159 159 0,38 Договорная
22 Опора ОПБ1-194 194 0,37 Договорная
23 Опора ОПБ1-219 219 0,37 Договорная
24 Опора ОПБ1-273 273 1,02 Договорная
25 Опора ОПБ1-325 325 1 Договорная
26 Опора ОПБ1-377 377 1 Договорная

 

Опоры подвижные ОПБ2 ГОСТ 14911-82; ОСТ 36-94-83

№ п/п Обозначение Наружный диаметр, мм Масса, кг Цена, руб
1 Опора ОПБ2-18 18 0,12 Договорная
2 Опора ОПБ2-21,3 21,3 0,12 Договорная
3 Опора ОПБ2-23 23 0,13 Договорная
4 Опора ОПБ2-26,8 26,8 0,13 Договорная
5 Опора ОПБ2-32 32 0,12 Договорная
6 Опора ОПБ 2-33,5 33,5 0,12 Договорная
7 Опора ОПБ2-38 38 0,16 Договорная
8 Опора ОПБ2-42,3 42,3 0,16 Договорная
9 Опора ОПБ-2-44,5 44,5 0,19 Договорная
10 Опора ОПБ2-45 45 0,19 Договорная
11 Опора ОПБ2-48 48 0,19 Договорная
12 Опора ОПБ2-57 57 0,19 Договорная
13 Опора ОПБ2-60 60 0,33 Договорная
14 Опора ОПБ 2-75,5 75,5 0,33 Договорная
15 Опора ОПБ2-76 76 0,46 Договорная
16 Опора ОПБ-2-88,5 88,5 0,46 Договорная
17 Опора ОПБ2-89 89 0,52 Договорная
18 Опора ОПБ2-108 108 0,56 Договорная
19 Опора ОПБ2-114 114 0,55 Договорная
20 Опора ОПБ2-133 133 1,21 Договорная
21 Опора ОПБ2-159 159 1,32 Договорная
22 Опора ОПБ2-194 194 1,45 Договорная
23 Опора ОПБ2-219 219 2,29 Договорная
24 Опора ОПБ2-273 273 3,81 Договорная
25 Опора ОПБ2-325 325 3,82 Договорная
26 Опора ОПБ2-377 377 4,4 Договорная
27 Опора ОПБ2-426 426 6,65 Договорная
28 Опора ОПБ2-480 480 7,9 Договорная
29 Опора ОПБ2-530 530 8,46 Договорная

 

Опоры подвижные трубопроводов ОПП1 

ТУ-04698606-001-04; ГОСТ 14911-82; ОСТ 36-94-83

№ п/п Обозначение Наружный диаметр, мм Масса, кг Цена, руб
1 Опора ОПП1-70.18  18 0,43 Договорная
2 Опора ОПП1-70.21,3  21,3 Договорная
3 Опора ОПП1-70.25  25 Договорная
4 Опора ОПП1-70.26,8  26,8 Договорная
5 Опора ОПП1-70.32  32 0,51 Договорная
6 Опора ОПП1-70.33,5  33,5 Договорная
7 Опора ОПП-1-70.38  38 Договорная
8 Опора ОПП1-70.42,3  42,3 Договорная
9 Опора ОПП-1-70.45  45 Договорная
10 Опора ОПП1-70.48  48 Договорная
11 Опора ОПП1-100.18  18 0,6 Договорная
12 Опора ОПП1-100.21,3  21,3 Договорная
13 Опора ОПП1-100.25  25 Договорная
14 Опора ОПП1-100.26,8  26,8 Договорная
15 Опора ОПП1-100.32  32 0,62 Договорная
16 Опора ОПП1-100.33,5  33,5 Договорная
17 Опора ОПП1-100.38  38 Договорная
18 Опора ОПП-1-100.42,3  42,3 Договорная
19 Опора ОПП1-100.45  45 Договорная
20 Опора ОПП1-100.48  48 Договорная

 

Опоры подвижные ОПП2

ТУ-04698606-001-04 ; ГОСТ 14911-82; ОСТ 36-94-83

№ п/п Обозначение Наружный диаметр, мм Масса, кг Цена, руб
1 Опора ОПП2-100.57 57 1,24 Договорная
2 Опора ОПП2-100.76 76 1,17 Договорная
3 Опора ОПП2-100.89 89 1,15 Договорная
4 Опора ОПП2-100.108 108 1,63 Договорная
5 Опора ОПП2-100.114 114 1,63 Договорная
6 Опора ОПП2-100.127 127 1,63 Договорная
7 Опора ОПП2-100.133 133 1,62 Договорная
8 Опора ОПП2-100.140 140 1,62 Договорная
9 Опора ОПП2-100.159 159 1,97 Договорная
10 Опора ОПП2-100.165 165 1,97 Договорная
11 Опора ОПП2-100.194 194 3,28 Договорная
12 Опора ОПП2-100.219 219 3,13 Договорная
13 Опора ОПП2-100.273 273 2,9 Договорная
14 Опора ОПП2-100.325 325 7,59 Договорная
15 Опора ОПП2-100.377 377 7,19 Договорная
16 Опора ОПП2-100.426 426 7,03 Договорная
17 Опора ОПП2-100.480 480 10,64 Договорная
18 Опора ОПП2-100.530 530 10,62 Договорная
19 Опора ОПП2-100.630 630 14,87 Договорная
20 Опора ОПП2-100.720 720 12,57 Договорная
21 Опора ОПП2-100.820 820 12,17 Договорная
22 Опора ОПП2-100.920 920 11,81 Договорная
23 Опора ОПП2-100.1020 1020 14,93 Договорная
24 Опора ОПП2-100.1220 1220 18,74 Договорная
25 Опора ОПП2-100.1420 1420 18,07 Договорная
26 Опора ОПП2-100.1620 1620 17,63 Договорная
27 Опора ОПП2-150.57 57 1,71 Договорная
28 Опора ОПП2-150.76 76 1,53 Договорная
29 Опора ОПП2-150.89 89 1,61 Договорная
30 Опора ОПП2-150.108 108 2,1 Договорная
31 Опора ОПП2-150.114 114 2,1 Договорная
32 Опора ОПП2-150.127 127 2,1 Договорная
33 Опора ОПП2-150.133 133 2,01 Договорная
34 Опора ОПП2-150.140 140 2,01 Договорная
35 Опора ОПП2-150.159 159 3 Договорная
36 Опора ОПП2-150.165 165 3 Договорная
37 Опора ОПП2-150.194 194 4,11 Договорная
38 Опора ОПП2-150.219 219 3,91 Договорная
39 Опора ОПП2-150.273 273 3,69 Договорная
40 Опора ОПП2-150.325 325 9,19 Договорная
41 Опора ОПП2-150.377 377 8,79 Договорная
42 Опора ОПП2-150.426 426 8,62 Договорная
43 Опора ОПП2-150.480 480 12,63 Договорная
44 Опора ОПП2-150.530 530 12,72 Договорная
45 Опора ОПП2-150.630 630 17,67 Договорная
46 Опора ОПП2-150.720 720 15,14 Договорная
47 Опора ОПП2-150.820 820 14,71 Договорная
48 Опора ОПП2-150.920 920 14,51 Договорная

 

Опоры трубопроводов подвижные ОПП3

ТУ-04698606-001-04; ГОСТ 14911-82; ОСТ 36-94-83

№ п/п Обозначение Наружный диаметр, мм Масса, кг Цена, руб
1 Опора ОПП3-100.57 57 2,48 Договорная
2 Опора ОПП3-100.76 76 2,33 Договорная
3 Опора ОПП3-100.89 89 2,3 Договорная
4 Опора ОПП3-100.108 108 3 Договорная
5 Опора ОПП3-100.114 114 3 Договорная
6 Опора ОПП3-100.127 127 3 Договорная
7 Опора ОПП3-100.133 133 3,23 Договорная
8 Опора ОПП3-100.140 140 3,23 Договорная
9 Опора ОПП3-100.159 159 4,35 Договорная
10 Опора ОПП3-100.165 165 4,35 Договорная
11 Опора ОПП3-100.194 194 6,56 Договорная
12 Опора ОПП-3-100.219 219 6,27 Договорная
13 Опора ОПП3-100.273 273 5,81 Договорная
14 Опора ОПП3-100.325 325 15,29 Договорная
15 Опора ОПП3-100.377 377 14,39 Договорная
16 Опора ОПП3-100.426 426 14,06 Договорная
17 Опора ОПП3-100.480 480 21,27 Договорная
18 Опора ОПП3-100.530 530 21,25 Договорная
19 Опора ОПП3-100.630 630 29,75 Договорная
20 Опора ОПП3-100.720 720 25,18 Договорная
21 Опора ОПП3-100.820 820 24,32 Договорная
22 Опора ОПП3-100.920 920 23,72 Договорная
23 Опора ОПП3-100.1020 1020 29,87 Договорная
24 Опора ОПП3-100.1220 1220 37,88 Договорная
25 Опора ОПП3-100.1420 1420 37,34 Договорная
26 Опора ОПП3-100.1620 1620 35,27 Договорная
27 Опора ОПП3-150.57 57 3,36 Договорная
28 Опора ОПП3-150.76 76 3,25 Договорная
29 Опора ОПП3-150.89 89 3,22 Договорная
30 Опора ОПП3-150.108 108 4,2 Договорная
31 Опора ОПП3-150.114 114 4,2 Договорная
32 Опора ОПП3-150.127 127 4,2 Договорная
33 Опора ОПП3-150.133 133 4,01 Договорная
34 Опора ОПП3-150.140 140 4,01 Договорная
35 Опора ОПП3-150.159 159 6,01 Договорная
36 Опора ОПП3-150.165 165 6,01 Договорная
37 Опора ОПП3-150.194 194 8,22 Договорная
38 Опора ОПП3-150.219 219 7,83 Договорная
39 Опора ОПП3-150.273 273 7,39 Договорная
40 Опора ОПП3-150.325 325 18,39 Договорная
41 Опора ОПП3-150.377 377 17,59 Договорная
42 Опора ОПП3-150.426 426 17,24 Договорная
43 Опора ОПП3-150.480 480 25,27 Договорная
У вас отключенJavaScript.
Вы не сможете полноценно пользоваться сайтом.

Опоры трубопроводов

Металлоконструкции

Порталы и мачты

Опоры ЛЭП

Арматура